หอไฟดีเซลแบบพกพา
UGT-1600M เป็นหอคอยพกพาขนาดกะทัดรัดและระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับไซต์งานขนาดเล็กเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการระบบแสงแบบพกพาที่สามารถใช้งานได้ง่าย
1. 4*400W / 4*1000W Matel Halide Lamps
2. เสาอลูมิเนียมสูง 4.5m / 6.5m
3. ปลั๊กเอาต์พุตพลังงาน AC
4. เสียงรบกวนและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ
แบบอย่าง | UGT-1600 | GDQ5A-4R | UGT-4000 | UGT-2000 | UGT-10L | UGT-10QL | |||
แสงและเสากระโดง | |||||||||
ประเภทของไฟ | 4x400w MH | 4x400w MH | 4x1000W MH | 4x500W LED | 4x500W LED | LED 8x300W | |||
แสงไฟ | |||||||||
ไฟแรงดันไฟ | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V/DC48V | AC220V/DC48V | |||
ความสูงสูงสุด | 4.5m | 6.5m | 7/9m | 9/10m | 9/10m | 8.5m | |||
ความเร็วในการจัดอันดับลม | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | 110km/h | |||
ระบบยก | คู่มือ/ไฟฟ้า | คู่มือ/ไฟฟ้า | คู่มือ/ไฟฟ้า/ไฮดรอลิก | เกี่ยวกับไฮดรอลิก | เกี่ยวกับไฮดรอลิก | ไฮดรอลิกทั้งหมด | |||
การหมุนของเสากระโดง | / | / | / | คู่มือ 360 | คู่มือ 360 | ไฮดรอลิก 360 | |||
การหมุนของหลอดไฟ | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | การเอียงไฟฟ้า | การเอียงไฟฟ้า | การเอียงไฮดรอลิก | |||
เครื่องยนต์ | |||||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | 186FA | 186FA | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | Perkins 403d-11g | |||
รอบต่อนาที | 3000/3600 รอบต่อนาที | 3000/3600 รอบต่อนาที | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | 1500/1800rpm | |||
ประเภทของเครื่องยนต์ | อากาศเย็นลง | อากาศเย็นลง | น้ำเย็นลง | น้ำเย็นลง | น้ำเย็นลง | น้ำเย็นลง | |||
อัตรากำลัง | 5kW | 5kW | สแตนด์บาย 10kW | สแตนด์บาย 10kW | สแตนด์บาย 10kW | สแตนด์บาย 10kW | |||
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
ระดับเสียง | 68dB @7M | 65dB @7M | 65dB @7M | 65dB @7M | 63dB @7M | 63dB @7M | |||
รถเทรลเลอร์ | |||||||||
เพลาหมายเลข: | เพลาเดี่ยว | เพลาเดี่ยว | เพลาเดี่ยว | เพลาเดี่ยว | เพลาเดี่ยว | เพลาเดี่ยว | |||
ยางและขอบ | 12 นิ้ว | 14 นิ้ว | 15 นิ้ว | 15 นิ้ว | 15 นิ้ว | 15 นิ้ว | |||
ความคงตัว | คู่มือ 4PCS | คู่มือ 4PCS | คู่มือ 4PCS | คู่มือ 4PCS | คู่มือ 4PCS | คู่มือ 4PCS | |||
พ่วงพ่วง | แหวนลูกบอล 50 มม. / 70 มม. | แหวนลูกบอล 50 มม. / 70 มม. | แหวนลูกบอล 50 มม. / 70 มม. | แหวนลูกบอล 50 มม. / 70 มม. | แหวนลูกบอล 50 มม. / 70 มม. | แหวนลูกบอล 50 มม. / 70 มม. | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -30-70 C | -30-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | -40-70 C | |||
ขนาดและน้ำหนัก | |||||||||
Dimensions | 1350x900x2550 มม. | 2378x1470x2490mm | 3800x1470x2490mm | 3450x1550x2500mm | 2730x1583x2500mm | 3750x1700x2500 | |||
น้ำหนักแห้ง | 350kg | 650kg | 1280 กิโลกรัม | 1550 กิโลกรัม | 1650 กิโลกรัม | 1920 กิโลกรัม | |||
ภาชนะ 20gp | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
คอนเทนเนอร์ 40HQ | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
การดาวน์โหลด | |