นี่คือผลิตภัณฑ์เรือธงของรถพ่วงเฝ้าระวัง
นอกจากติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่ทรงพลังแล้ว รถพ่วงยังติดตั้งระบบไฟ LED อีกด้วย
ลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อหอไฟส่องสว่างและรถพ่วงเฝ้าระวังด้วยกัน หนึ่งหน่วย UST-1200 ก็เพียงพอแล้ว
ความต้องการอื่นๆ สามารถทำได้ในหน่วยนี้ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล หน้าจอมอนิเตอร์ หรือเอาต์พุตไฟ AC
ระบบฐาน: | |||||
ยี่ห้อ: | ยูนิเวอร์แซล | ||||
ชื่อ: | หอคอยกล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ | ||||
แบบอย่าง: | UST-1200 | ||||
วัสดุ: | เหล็ก Q235 | ||||
ผง: | ประเภทกลางแจ้ง | ||||
มิติ: | ยาว×กว้าง×สูง | ||||
ขนส่ง: | 2300×2200×2200 (มม.) | ||||
7.5×7.2×7 (ฟุต) | |||||
ดำเนินงาน: | 3200×4400×7000 (มม.) | ||||
10.5×14.4×23 (ฟุต) | |||||
น้ำหนัก: | 1600กก. / 3527ปอนด์ | ||||
แรงดันไฟฟ้าของระบบ: | ดีซี48วี | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน: | -35°C~50°C / -31°F~122°F |
ระบบสุริยะ: | ระบบแบตเตอรี่: | ||||||||||
แผงโซลาร์เซลล์: | 4 × 455W | เจล: | 8 × 200Ah | ||||||||
โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน | ฟรีหลัก | ||||||||||
72 ชิ้น | วงจรลึก | ||||||||||
แรงดันไฟฟ้า: | ดีซี49วี | แรงดันไฟฟ้า: | ดีซี12วี | ||||||||
เวลาในการชาร์จ: | 9 ชม | ซีรี่ส์และขนาน: | 4 อนุกรมแล้วขนานกัน | ||||||||
ความจุไฟฟ้า: | 19200W·ชม | ||||||||||
ระบบกล้องวงจรปิด: | ระบบควบคุม: | ||||||||||
PTZ: | 2 × 4 ล้านพิกเซล | ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์: | MPPT | ||||||||
25× ออปติคอล, 16× ดิจิตอล | 60เอ | ||||||||||
การมองเห็นกลางคืน IR 100 ม | ประสิทธิภาพ: | 95%+ | |||||||||
เครื่องบันทึกภาพ: | 4TB,4ch | การตรวจจับและการป้องกัน: | ลัดวงจร | ||||||||
32.5 วัน (126GB/วัน) | โอเวอร์โหลด | ||||||||||
เฝ้าสังเกต: | 22'' | ไฟฟ้าแรงสูง | |||||||||
ลำโพง: | สองทาง | อุณหภูมิสูง | |||||||||
เราเตอร์: | 4G และ Wi-Fi | ตัวจับเวลา: | ค่ำและรุ่งอรุณ | ||||||||
500ม | เครื่องทั้งหมด: | ตัวแยกแบตเตอรี่ | |||||||||
นำ: | 4 × 50W | การเปิด-ปิดอุปกรณ์แต่ละเครื่อง | |||||||||
การใช้พลังงาน: | 186W | เสาขึ้น-ลง | |||||||||
เวลาทำงาน: | 3.4 วัน | ||||||||||
ระบบเสา: | ระบบรถพ่วง: | ||||||||||
ร่างกาย: | เหล็ก Q235 | มาตรฐาน: | สหรัฐฯ / ออสเตรเลีย / สหภาพยุโรป | ||||||||
สังกะสี | ลากจูง: | ชนิดบอล 50 มม. / 2'' | |||||||||
ตัวยึด: | สแตนเลส 304 | ไฟรถพ่วง: | 7 พิน | ||||||||
ลวดสลิง: | สแตนเลส 316 | ล้อจ๊อกกี้: | 200 มม. / 8'' | ||||||||
4มม | แกน: | เดี่ยว | |||||||||
พิมพ์: | สี่เหลี่ยม | ระบบกันสะเทือน | |||||||||
ยืดไสลด์ | บั๊มเบรก | ||||||||||
ความสูง: | 6.5 ม. / 21.3 ฟุต | ยาง: | 2 × 215/70R15C | ||||||||
ส่วน: | 5 | หนุนล้อ: | 2 | ||||||||
สายสปริง: | 4 × Cat6e + 1 × พาวเวอร์ซัพพลาย | หลุมรถยก: | 2 | ||||||||
วิธีการยก: | กว้านไฟฟ้า | แหวนยก: | 4 | ||||||||
กำลังโหลดที่แนะนำ: | 5กก. ~ 70กก. / 11ปอนด์ ~ 154ปอนด์ | กรรเชียง: | 4 × คู่มือ | ||||||||
กันลม: | 117 กม./ชม. / 73 ไมล์/ชม | สังกะสี | |||||||||
การรับประกัน: | 2 ปี | ||||||||||
เครื่องประดับ: | การรับรอง: | ||||||||||
คู่มือการใช้งาน | คู่มือชิ้นส่วน | ISO9001 | ISO14001 | ||||||||
คู่มือคอนโทรลเลอร์ | อัลเลน ประแจ | ซีอี | แอล | ||||||||
ประแจหกเหลี่ยม | สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ | ซีโอซี | |||||||||
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม | |