นี่คือผลิตภัณฑ์เรือธงของรถพ่วงเฝ้าระวัง
นอกจากระบบกล้องวงจรปิดที่ทรงพลังแล้วรถพ่วงยังกำหนดระบบไฟ LED
ลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อไฟและตัวอย่างการเฝ้าระวังด้วยกันหนึ่งหน่วย UST-1200 ก็เพียงพอแล้ว
สามารถทำได้อื่น ๆ ในหน่วยนี้เช่นเครื่องยนต์ดีเซล, หน้าจอตรวจสอบหรือเอาต์พุตพลังงาน AC
ระบบฐาน: | |||||
ยี่ห้อ: | Univ | ||||
ชื่อ: | หอคอยกล้องวงจรปิด | ||||
แบบอย่าง: | UST-1200 | ||||
วัสดุ: | เหล็ก Q235 | ||||
ผง: | ประเภทกลางแจ้ง | ||||
มิติ: | ความยาว×กว้าง×ความสูง | ||||
ขนส่ง: | 2300 × 2200 × 2200 (มม.) | ||||
7.5 × 7.2 × 7 (ฟุต) | |||||
ดำเนินงาน: | 3200 × 4400 × 7000 (มม.) | ||||
10.5 × 14.4 × 23 (ฟุต) | |||||
น้ำหนัก: | 1600kg / 3527lb | ||||
แรงดันไฟฟ้าของระบบ: | DC48V | ||||
อุณหภูมิการทำงาน: | -35 ℃ ~ 50 ℃ / -31 ℉ ~ 122 ℉ |
ระบบสุริยะ: | ระบบแบตเตอรี่: | ||||||||||
แผงเซลล์แสงอาทิตย์: | 4 × 455W | เจล: | 8 × 200AH | ||||||||
ซิลิกอน Monocrystalline | ไม่ว่าง | ||||||||||
72pcs | รอบลึก | ||||||||||
แรงดันไฟฟ้า: | DC49V | แรงดันไฟฟ้า: | DC12V | ||||||||
เวลาในการชาร์จ: | 9 ชั่วโมง | ซีรี่ส์และขนาน: | 4 ในซีรีส์แล้วขนาน | ||||||||
ความจุพลังงาน: | 19200W · H | ||||||||||
ระบบกล้องวงจรปิด: | ระบบควบคุม: | ||||||||||
PTZ: | 2 × 4MP | ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์: | MPPT | ||||||||
25 ×ออปติคัล, 16 ×ดิจิตอล | 60a | ||||||||||
การมองเห็นตอนกลางคืน 100m IR | ประสิทธิภาพ: | 95%+ | |||||||||
NVR: | 4tb, 4ch | การตรวจจับและการป้องกัน: | ไฟฟ้าลัดวงจร | ||||||||
32.5 วัน (126GB/วัน) | มากเกินไป | ||||||||||
เฝ้าสังเกต: | 22 '' | ไฟฟ้าแรงสูง | |||||||||
ลำโพง: | สองทาง | อุณหภูมิสูง | |||||||||
เราเตอร์: | 4G & Wi-Fi | จับเวลา: | ค่ำและรุ่งอรุณ | ||||||||
500m | ทั้งเครื่อง: | ตัวแยกแบตเตอรี่ | |||||||||
นำ: | 4 × 50W | แต่ละอุปกรณ์เปิด-ปิด | |||||||||
การใช้พลังงาน: | 186W | เสากระโดง | |||||||||
เวลาทำงาน: | 3.4 วัน | ||||||||||
ระบบเสา: | ระบบรถพ่วง: | ||||||||||
ร่างกาย: | เหล็ก Q235 | มาตรฐาน: | US / AU / EU | ||||||||
ชุบสังกะสี | TOW HITCH: | ประเภทลูก 50 มม. / 2 ' | |||||||||
ตัวยึด: | สแตนเลส 304 | ไฟเทรลเลอร์: | 7 พิน | ||||||||
เชือกลวด: | สแตนเลส 316 | ล้อเลียนวงล้อ: | 200 มม. / 8 '' | ||||||||
4 มม. | แกน: | เดี่ยว | |||||||||
พิมพ์: | สี่เหลี่ยม | การระงับ | |||||||||
เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ | เบรกกระแทก | ||||||||||
ส่วนสูง: | 6.5m / 21.3ft | ยาง: | 2 × 215/70R15C | ||||||||
ส่วน: | 5 | CHOCK ล้อ: | 2 | ||||||||
สายเคเบิลสปริง: | 4 × cat6e + 1 ×แหล่งจ่ายไฟ | หลุมยก: | 2 | ||||||||
วิธียก: | เครื่องกว้านไฟฟ้า | แหวนยก: | 4 | ||||||||
การโหลดที่แนะนำ: | 5kg ~ 70kg / 11lb ~ 154lb | Outrigger: | คู่มือ 4 × | ||||||||
กันลม: | 117km / h / 73mph | ชุบสังกะสี | |||||||||
การรับประกัน: | 2 ปี | ||||||||||
เครื่องประดับ: | การรับรอง: | ||||||||||
คู่มือการใช้งาน | คู่มือชิ้นส่วน | iso9001 | iso14001 | ||||||||
คู่มือคอนโทรลเลอร์ | ประแจอัลเลน | CE | อล | ||||||||
ประแจหกเหลี่ยม | SAA | COC | |||||||||
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม | |