มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทใดบ้าง?
Underslung Genset
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Undermount ยึดติดกับแชสซีคอนเทนเนอร์ของรถบรรทุกอย่างมั่นคง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทนี้เหมาะสำหรับภาชนะแช่เย็นเช่นเดียวกับการขนส่งสินค้าให้ความร้อน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งหากคุณต้องการขนส่งโดยการเปลี่ยนภาชนะบรรจุโดยรถบรรทุกบ่อยๆ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประเภทนี้มีน้ำหนักประมาณ 700 กิโลกรัม
คลิป
Clip-on Genset เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับคอนเทนเนอร์ Reefer เพื่อให้พลังงานในระหว่างการขนส่งหรือเมื่อไม่มีพลังงานจากฝั่ง นอกจากนี้ในคอนเทนเนอร์ Reefer นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมการจัดเลี้ยงหรือความสามารถในการระบายความร้อนชั่วคราว (เพิ่มเติม)
ข้อมูลจำเพาะ | ||
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ยุค 20 | 20UDM |
Power Rated (kw) | 20kW/25kVA | 20kW/25kVA |
ความถี่ (Hz) | 60 | 60 |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 460V | 460V |
ระดับเสียง (DBA) | 74/1m | 74/1m |
แอมป์ (a) | 23.5a | 23.5a |
เครื่องยนต์ | น้ำเย็น 4 จังหวะ | น้ำเย็น 4 จังหวะ |
แบบอย่าง | 404D-22G (Perkins) | 404D-22G (Perkins) |
12hrs Power (kW) | 21.3 | 21.3 |
กระบอกสูบ | 4 | 4 |
เจาะ×จังหวะ (มม.) | 84 × 100 | 84 × 100 |
วิธีการบริโภค | การบริโภคธรรมชาติ | การบริโภคธรรมชาติ |
การกระจัด (l) | 2.216 | 2.216 |
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (L/H) | 3.1L/H | 3.1L/H |
วิธีการเริ่มต้นทำความเย็น | เริ่มไฟฟ้า | เริ่มไฟฟ้า |
ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | เพอร์กินส์ | เพอร์กินส์ |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Meccalte brushless ตัวเองตื่นเต้น | Meccalte brushless ตัวเองตื่นเต้น |
Power Rated (KVA) | 25kW/31KVA | 25kW/31KVA |
สกุลเงินที่ได้รับการจัดอันดับ (a) | 31.5 | 31.5 |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ (V) | 460V | 460V |
Power Factor (Cosø) | 0.8lagging | 0.8lagging |
ความเร็วเฟส / โรตารี่ | 3 เฟส, 1800rpm | 3 เฟส, 1800rpm |
การกระตุ้น | การทำให้รุนแรง | การทำให้รุนแรง |
ระเบียบแรงดันไฟฟ้า | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 1000 | 680 |
ขนาดบรรจุ L × W × H (มม.) | 2368x729x1073 | 1390x1613x828 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 310 | 180 |
การดาวน์โหลด | |